| Altezza massima di taglio | mm 60 ø lame 250 | |
| mm 110 ø lame 300 | ||
| mm 140 ø lame 330 | ||
| mm 160 ø lame 350 | ||
| Visualizzazione dello spessore della tavola posta sul pannello comandi | ||
| Potenza motore | hp 75-100-125-150 Kw 55-75-92-110 |
|
| Distanza max tra le 2 lame esterne | mm 500 | |
| Diametro lame: min/max | 250 mm / 350 mm foro=90 2 chiavette 20x6 | |
| Regolazioni alberi principali | 2 motori da hp.1 (Kw 0.75) cad.u. | |
| Dispositivo meccanico per la ricerca dell'esatto allineamento assiale delle lame | ||
| Visualizzazione del diametro lame posti sul pannello comandi | ||
| Tappeto entrata tavole | mm 600 | |
| Tappeto uscita tavole | mm 700 | |
| Velocità di avanzamento tappeti | 0-25 mt/1' |
|
| Visualizzazione della velocità di avanzamento posta sul pannello comandi | ||
| Larghezza passaggio tavole | mm 800 |
|
| Larghezza minima dei pezzi | mm 800 | |
| Gruppi pressori sollevati automaticamente | 10 rulli indipendenti hp 2 (Kw 1.5) |
|
| Avanzamento idraulico 4 rulli di pressione
in prossimità delle lame di cui 2 prima e 2 dopo le lame (ogni rullo
è motorizzato da pompe idrauliche collegate direttamente) gestione elettronica avanzamento tappeti idraulici con nr.2 pompe indipendenti |
||
| Pompa olio automatica | ||
| Altezza da terra del piano di lavoro | mm 795 | |
| Numero giri delle lame | 3600 / 1' | |
| Potenza complessiva della centralina | 30 Kw / 40 hp | |
| Bocca aspirante superiore | ø mm 300 | |
| Bocca aspirante inferiore | ø mm 250 | |
| Velocità 30 mt/s, portata volumetrica 12900 metri cubi/ora | ||
| Due canotti completi di distanziali | ||
| Accessori d'uso peso netto | Kg 9000 | |
| Dimensioni: lunghezza/larghezza/altezza | cm 310x240x217 | |